Home›
🇺🇸 United States› jackslim
Followers
24.4K
Viewers Now
15
Peak Viewers
40
Total Hours
85h
Avg Hours/Day
1.4h
Days Active
23
📊 Recent Activity (Last 30 Days)
| Date | Peak | Avg | Followers | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 37 | 21 | 24.4K | 1.5h |
| 2026-06-01 | 19 | 19 | 24.4K | 0.3h |
| 2026-05-31 | 26 | 18 | 24.4K | 2h |
| 2026-05-30 | 14 | 14 | 24.4K | 0.8h |
| 2026-05-29 | 22 | 16 | 24.4K | 3h |
| 2026-05-28 | 7 | 7 | 24.4K | 0.3h |
| 2026-05-27 | 20 | 16 | 24.4K | 1.8h |
| 2026-05-26 | 21 | 19 | 24.4K | 0.8h |
| 2026-05-25 | 14 | 12 | 24.3K | 0.8h |
| 2026-05-24 | 26 | 12 | 24.3K | 2.8h |
| 2026-05-23 | 20 | 13 | 24.3K | 1.8h |
| 2026-05-21 | 10 | 9 | 24.3K | 0.8h |
| 2026-05-19 | 9 | 8 | 24.3K | 1h |
| 2026-05-18 | 21 | 15 | 24.3K | 0.5h |
| 2026-05-17 | 24 | 16 | 24.3K | 1.8h |
| 2026-05-14 | 13 | 13 | 24.3K | 0.3h |
| 2026-05-13 | 15 | 14 | 24.3K | 1h |
| 2026-05-12 | 12 | 10 | 24.3K | 0.5h |
| 2026-05-09 | 18 | 13 | 24.3K | 1.8h |
| 2026-05-08 | 18 | 11 | 24.3K | 2h |
| 2026-05-06 | 10 | 8 | 24.3K | 0.8h |
| 2026-05-05 | 8 | 8 | 24.3K | 0.5h |
| 2026-05-04 | 32 | 24 | 24.3K | 0.5h |
👥 Similar Broadcasters from United States
68.5K followers
63.9K followers
37.4K followers
29.2K followers
27.5K followers
25.9K followers
20.4K followers
19.1K followers
17.5K followers
16.3K followers
⚔️ Compare jackslim With
jackslim — Broadcaster Analytics
jackslim is a male broadcaster from United States who has been tracked by NovaCamX since February 19, 2026. Over 23 active days, jackslim has accumulated 24.4K followers and reached a peak of 40 concurrent viewers.
On average, jackslim streams 1.4 hours per day, totaling 85 hours tracked overall. The typical stream attracts around 16 concurrent viewers.
jackslim's best day in the tracked period was June 3 with 37 peak viewers. Average streaming session length over the last 23 days: 1.2 hours.